だれがどの期間旅に同行していたかを表にした物です.物語上,一行に同行している人物には,■,●,△のいずれかのマークが付いています.
表中,■印は対戦者もしくは襲われている人物です.この辺,判断が難しいのですが,「相対的に目立っている人物」ぐらいの意味です.
●は,話のメインでない場合です.
△は「話には出てきていない」ことを表します.コマに書いてあっても出てきたといえないと判断したときは△です.(コマが1つしかないなど)
なお,「巻数」のリンクは amazon.co.jp の商品解説に飛びます.表紙等確認して「ああ,あれね」と思い出してみてください.
話数 | 巻数 | 対戦スタンド | 承太郎 | ジョセフ | アヴドゥル | 花京院 | ポルナレフ | イギー |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | ● | ||||||
2 | 13 | 魔術師の赤 | ■ | ● | ■ | |||
3 | ● | ● | ● | |||||
4 | ● | ● | ● | |||||
5 | 法皇の緑 | ■ | △ | △ | ■ | |||
6 | ■ | △ | △ | ■ | ||||
7 | ● | ● | ● | ● | ||||
8 | ● | ● | ● | ● | ||||
9 | 灰色の塔 | ● | ● | ● | ■ | |||
10 | ● | ● | ● | ■ | ||||
11 | 14 | 銀の戦車 | ● | ● | ■ | ● | ■ | |
12 | ● | ● | ■ | ● | ■ | |||
13 | ● | ● | ■ | ● | ■ | |||
14 | 暗青の月 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
15 | ■ | ● | ● | ● | ● | |||
16 | ■ | ● | ● | ● | ● | |||
17 | 力 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
18 | ■ | ● | ● | ● | ● | |||
19 | ■ | ● | ● | ● | ● | |||
20 | 15 | 悪魔 | ● | ● | ● | ● | ■ | |
21 | △ | ● | ● | △ | ■ | |||
22 | △ | △ | △ | △ | ■ | |||
23 | 黄色の節制 | ■ | ● | ● | △ | △ | ||
24 | ■ | △ | △ | △ | △ | |||
25 | ■ | △ | △ | △ | △ | |||
26 | ■ | △ | △ | ● | ● | |||
27 | 皇帝 と 吊られた男 |
● | ● | ● | ● | ■ | ||
28 | ● | ● | ● | ● | ■ | |||
29 | △ | △ | ■ | ■ | ■ | |||
30 | 16 | △ | △ | ■ | ■ | |||
31 | △ | △ | ■ | ■ | ||||
32 | △ | △ | ■ | ■ | ||||
33 | 女帝 | ● | ■ | ● | ● | |||
34 | ● | ■ | ● | ● | ||||
35 | △ | ■ | △ | ● | ||||
36 | △ | ■ | △ | ● | ||||
37 | 運命の車輪 | ■ | ■ | ■ | ■ | |||
38 | ■ | ■ | ■ | ■ | ||||
39 | ■ | ■ | ■ | ■ | ||||
40 | 17 | ■ | ● | ● | ● | |||
41 | 正義 | ● | ● | ● | ● | |||
42 | ● | ● | ● | ● | ||||
43 | ● | ● | ● | ■ | ||||
44 | △ | △ | △ | ■ | ||||
45 | △ | △ | △ | ■ | ||||
46 | ● | △ | △ | ■ | ||||
47 | 恋人 | ● | ● | ● | ● | |||
48 | ■ | ■ | ● | ● | ||||
49 | ■ | ● | ● | ● | ||||
50 | 18 | ■ | ● | ■ | ■ | |||
51 | ■ | ● | ■ | ■ | ||||
52 | ■ | ● | ■ | ● | ||||
53 | 太陽 | ■ | ■ | ■ | ■ | |||
54 | ■ | ■ | ■ | ■ | ||||
55 | 死神13 | ● | ● | ■ | ● | |||
56 | ● | ● | ■ | ● | ||||
57 | ● | ● | ■ | ● | ||||
58 | ● | ● | ■ | ● | ||||
59 | 19 | ● | ● | ■ | ● | |||
60 | ● | ● | ■ | ● | ||||
61 | 審判 | ● | ● | ● | ■ | |||
62 | △ | △ | △ | ■ | ||||
63 | △ | △ | △ | ■ | ||||
64 | △ | △ | ■ | △ | ■ | |||
65 | △ | △ | ■ | △ | ■ | |||
66 | 女教皇 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ||
67 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |||
68 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |||
69 | 20 | ■ | ● | ● | ● | ● | ||
70 | 愚者・ゲブ神 | ● | ● | ● | ● | ■ | ■ | |
71 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
72 | ● | ● | ● | ■ | ■ | ● | ||
73 | ■ | ● | ■ | △ | ● | ■ | ||
74 | ■ | ● | △ | △ | ● | ■ | ||
75 | ■ | △ | △ | △ | △ | ● | ||
76 | クヌム・トト | ● | ● | △ | ● | △ | ||
77 | ■ | ■ | △ | ■ | ● | |||
78 | △ | ■ | △ | ■ | ● | |||
79 | 21 | ● | ■ | △ | ■ | ● | ||
80 | アヌビス | ● | ● | ● | ● | △ | ||
81 | △ | △ | △ | ■ | △ | |||
82 | ● | ● | ● | ■ | △ | |||
83 | ■ | △ | △ | ■ | △ | |||
84 | ■ | △ | △ | ■ | △ | |||
85 | ■ | △ | △ | ■ | ■ | |||
86 | バステト | ● | ■ | ● | ● | ● | ||
87 | △ | ■ | ● | △ | ● | |||
88 | △ | ■ | ■ | △ | △ | |||
89 | 22 | △ | ■ | ■ | △ | △ | ||
90 | △ | ■ | ■ | △ | △ | |||
91 | ● | ■ | ■ | ● | ● | |||
92 | セト | ● | △ | △ | ■ | △ | ||
93 | △ | △ | △ | ■ | △ | |||
94 | △ | △ | △ | ■ | △ | |||
95 | △ | △ | △ | ■ | △ | |||
96 | ■ | ● | ● | ■ | ● | |||
97 | ||||||||
98 | 23 | オシリス | ● | ● | ● | ■ | △ | |
99 | ● | ■ | ● | △ | △ | |||
100 | ● | ■ | ● | △ | △ | |||
101 | ■ | △ | ● | △ | △ | |||
102 | ■ | △ | ● | △ | △ | |||
103 | ■ | △ | ● | △ | △ | |||
104 | 皇帝・トト | △ | △ | △ | △ | △ | ||
105 | ● | ● | ● | ■ | △ | |||
106 | ■ | ■ | ■ | ■ | △ | |||
107 | 24 | ■ | △ | △ | △ | △ | ||
108 | ■ | ● | ● | ● | ■ | |||
109 | ホルス | ● | ● | ● | ● | ■ | ||
110 | △ | △ | △ | △ | ■ | |||
111 | △ | △ | △ | △ | ■ | |||
112 | ● | ● | ● | ● | ■ | |||
113 | △ | △ | △ | △ | ■ | |||
114 | アトゥム | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
115 | ■ | ● | ● | ● | ● | ● | ||
116 | 25 | ■ | ● | △ | ● | △ | △ | |
117 | ● | ● | △ | ■ | △ | △ | ||
118 | ● | ● | △ | ■ | △ | △ | ||
119 | ● | ● | △ | ■ | △ | △ | ||
120 | ■ | ● | △ | △ | △ | △ | ||
121 | ■ | ● | △ | △ | △ | △ | ||
122 | ■ | ● | △ | △ | △ | △ | ||
123 | ■ | ■ | △ | △ | △ | △ | ||
124 | ■ | ■ | △ | △ | △ | △ | ||
125 | 26 | クリーム | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
126 | △ | △ | ■ | △ | ■ | ■ | ||
127 | ● | ● | ● | ■ | ■ | |||
128 | ● | ● | ● | ■ | ■ | |||
129 | △ | △ | △ | ■ | ■ | |||
130 | △ | △ | △ | ■ | ■ | |||
131 | ● | ● | ● | ■ | ■ | |||
132 | △ | △ | △ | ■ | ||||
133 | ||||||||
134 | 27 | 世界 | ● | ● | ● | ■ | ||
135 | ● | ● | ● | ■ | ||||
136 | ● | ● | ● | ● | ||||
137 | ● | ● | ● | ● | ||||
138 | ● | ● | ■ | ● | ||||
139 | △ | ■ | ■ | △ | ||||
140 | △ | △ | ■ | △ | ||||
141 | ● | ■ | ■ | ● | ||||
142 | ● | ■ | △ | |||||
143 | ■ | ● | △ | |||||
144 | 28 | ■ | △ | △ | ||||
145 | ■ | △ | △ | |||||
146 | ■ | △ | ■ | |||||
147 | ■ | △ | △ | |||||
148 | ■ | △ | △ | |||||
149 | ■ | ■ | △ | |||||
150 | ■ | △ | ||||||
151 | ■ | △ | ||||||
152 | ■ | ● | ● | |||||
対戦話数/同行話数 登場話数 |
58/150 116 |
30/147 105 |
17/90 55 |
33/95 71 |
57/140 101 |
16/61 28 |