このぶっ飛んだセンスは並じゃない.いっちゃっていたか,すげーセンスかどちらかだと思う.このアイテム名で笑えればゲームも面白いと感じるんじゃなかろうか.
説明書に載っているアイテムでほとんどすべてである.まぁ,この調子でもっといっぱいあったらスゴイだろう.(考えるのが)
売り値は値段の七割・10ケタ未満の端数は切り捨て.
アイテム名 | 装備者 | 攻撃力 | 値段 | 売り値 |
---|---|---|---|---|
勇気のチェーン | 承太郎 | +2 | 100 | 70 |
知性の義手 | ジョセフ | +2 | 120 | 80 |
鋭気の腕輪 | アブドゥル | +2 | 110 | 80 |
調和のボタン | 花京院 | +2 | 50 | 40 |
融合のピアス | ポルナレフ | +2 | 90 | 60 |
克服の鈴 | イギー | +2 | 100 | 70 |
サンダーチェーン | 承太郎 | +4 | 500 | 350 |
飛翔の義手 | ジョセフ | +4 | 550 | 390 |
勝利の腕輪 | アブドゥル | +4 | 450 | 320 |
奇跡のボタン | 花京院 | +4 | 500 | 350 |
力のピアス | ポルナレフ | +4 | 420 | 290 |
疾風の鈴 | イギー | +4 | 450 | 320 |
プラチナチェーン | 承太郎 | +6 | 1200 | 840 |
覇者の義手 | ジョセフ | +6 | 1300 | 910 |
火炎の腕輪 | アブドゥル | +6 | 1500 | 1050 |
怒りのボタン | 花京院 | +6 | 1000 | 700 |
闘争のピアス | ポルナレフ | +6 | 1100 | 770 |
破壊の鈴 | イギー | +6 | 1150 | 810 |
すでにして笑いを禁じ得ないチョイス.チェーンは辛うじて攻撃に使えそうだし,義手も殴ったら痛そうだけど,「腕輪」「ボタン」「ピアス」「鈴」でどうやったら攻撃できると言うのだろう.とりあえず,花京院は銭形平次よろしくボタンを投げつけてるとみた.
「飛翔の義手」を見て,ロケットパンチを想像しました,私.
このゲーム,漢字がほとんどでないのでアイテム名はひらがなが多いんですけど,「とうそうのピアス」という表示を見たとき,「逃走のピアス」だと思った私は戦闘むきな性格ではないですね,ハイ.
アイテム名 | 装備者 | 防御力 | 値段 | 売り値 |
---|---|---|---|---|
アルミの学帽 | 承太郎 | +2 | 80 | 60 |
皮の帽子 | ジョセフ | +2 | 70 | 50 |
デニムのターバン | アブドゥル | +2 | 100 | 70 |
ウールのガクラン | 花京院 | +2 | 120 | 80 |
メッキのリスト | ポルナレフ | +2 | 110 | 80 |
ブリキの首輪 | イギー | +2 | 70 | 50 |
ブラスの学帽 | 承太郎 | +4 | 400 | 280 |
羽の帽子 | ジョセフ | +4 | 350 | 250 |
鎖のターバン | アブドゥル | +4 | 480 | 350 |
メタルのガクラン | 花京院 | +4 | 600 | 420 |
ロックリスト | ポルナレフ | +4 | 500 | 350 |
鉄の首輪 | イギー | +4 | 350 | 250 |
天使の学帽 | 承太郎 | +6 | 1000 | 700 |
イバラの帽子 | ジョセフ | +6 | 900 | 650 |
炎のターバン | アブドゥル | +6 | 1300 | 910 |
呪いのガクラン | 花京院 | +6 | 1400 | 980 |
シルバーリスト | ポルナレフ | +6 | 1250 | 880 |
黄金の首輪 | イギー | +6 | 1500 | 1050 |
時の学帽 | 承太郎 | +20 | − | − |
原作では「運命の輪(ホイール・オブ・フォーチョン)」戦の後,ウールのガクランしたてて自慢げに「ウール100%よ」って言うのって承太郎なんだけどなぁ.
「メタルのガクラン」とか「ロックリスト」とか見たとき,一瞬,音楽の方に飛びました.
呪いのガクラン……て売ってるのもすごいんだが.どの辺が「呪い」なのかよく分からなかったけど,おとろしいので装備しなかった.花京院は防御力あるからそれでも困らないし.
で,最重要アイテム「時の学帽」.名前でピンと来る通り,これで「時間停止」ができるようになるという扱い.これがないとDIOにはまったく歯が立たない.でも,主人公だからってずるいよなぁ.防御力も20とかなり破格.
アイテム名 | 対象 | 効果 | 値段 | 売り値 |
---|---|---|---|---|
傷薬 | 1人 | 生命力25%回復 | 20 | 10 |
栄養剤 | 1人 | 生命力75%回復 | 100 | 70 |
特効薬 | 全員 | 生命力25%回復 | 580 | 410 |
ジャスミンの葉 | 1人 | 精神力25%回復 | 20 | 10 |
ビタミン剤 | 1人 | 精神力75%回復 | 90 | 60 |
鎮静剤 | 全員 | 精神力25%回復 | 450 | 320 |
漢方薬 | 1人 | 生命力・精神力50%回復 | 320 | 220 |
万能薬 | 全員 | 生命力・精神力50%回復 | 2500 | 1750 |
気つけ薬 | 1人 | 復活(戦闘不能解除と完全回復) | 5000 | 3500 |
タバコ | 1人 | ストレス15%回復 | 1000 | 700 |
ジャンプコミック | 1人 | ストレス15%回復 | 200 | 140 |
バーチャルグラス | 全員 | ストレス10%回復 | 800 | 500 |
気つけ薬はいらないと言えばいらない.なぜならこのゲームでは全滅さえしなければ戦闘終了時に自動で復帰するからである.ただし,後半,DIOの館に突入する頃には保険の意味で買った方がいいかもしれません.敵が強く,ひとりいないだけで苦戦するという羽目になるので.
ストレス回復・精神力回復アイテムもそれほどいりません.ストレスはそうそうたまらないし,精神力は「話す」で回復できるから.自分に話す場合の回復量はかなりのもんです.あと,協調性の高い花京院が回復要員.ただし,DIO戦ではダメージ量が半端じゃないのでビタミン剤を用意した方がいいでしょう.
「ジャンプコミックでストレス解消できる」ってのは御愛敬.
アイテム名 | 対象者 | 値段 | 売り値 |
---|---|---|---|
パスポート | 花京院 | 600 | 420 |
小銭 | − | 20 | 10 |
ゴールドコイン | 承太郎 | 2000 | 1400 |
シルバーコイン | ポルナレフ | 1500 | 1050 |
お守り | ジョセフ | 100 | 70 |
王家の秘宝 | アブドゥル | 1800 | 1260 |
宝石 | イギー | 3000 | 2100 |
ラッキーアイテムもどうもよく分からん代物でした.本当にいい方向に効いてるのか実感が湧かんからなんですが.
アイテム名 | 対象 | 効果 | 値段 | 売り値 |
---|---|---|---|---|
タロットカード | 1人 | ラッキーアイテムを占う | 20 | 10 |
サバイバルブック | 1人 | 判断力+1 | 1800 | 1260 |
冒険の書 | 1人 | 行動力+1 | 1500 | 1050 |
推理小説 | 1人 | 集中力+1 | 800 | 560 |
週刊誌 | 1人 | 協調性+1 | 700 | 490 |
百科事典 | 1人 | 説得力+1 | 1000 | 700 |
攻略本 | 1人 | 判断力+1,協調性+1 | 2300 | 1610 |
ゲーム雑誌 | 1人 | 行動力+1,集中力+1 | 2100 | 1470 |
この辺の物は特に買う必要はないんじゃないかなぁ.困らんし,本当に効果を発揮するにはかなり財産を投じなきゃならん気がする.